Quanto costa andare in Corea? Ultima analisi dei costi per il 2024
Negli ultimi anni, la Corea del Sud è diventata una destinazione turistica popolare, attirando un gran numero di turisti che si tratti di inseguire stelle, fare shopping o sperimentare cibo coreano. Questo articolo analizzerà le varie spese per andare in dettaglio in Corea del Sud in base agli argomenti popolari e agli ultimi dati sull'intera rete negli ultimi 10 giorni, aiutandoti a fare un buon piano di bilancio.
1. Commissione del biglietto aereo
I biglietti aerei sono una spesa importante per i viaggi e i prezzi sono influenzati da fattori come la stagione, le compagnie aeree e il tempo di prenotazione precoce. Ecco i voli di andata e ritorno medi dalle principali città cinesi a Seoul di recente (classe economica):
Città di partenza | Prezzi fuori stagione (marzo-maggio, settembre-novembre) | Prezzi della stagione di punta (giugno-agosto, dicembre-febbraio) |
---|---|---|
Pechino | 1800-2500 yuan | 3000-4500 yuan |
Shanghai | 1500-2200 yuan | 2500-4000 yuan |
Guangzhou | 1600-2400 yuan | 2800-4200 yuan |
2. Costi di alloggio
Ci sono molte opzioni di alloggio in Corea del Sud, dagli ostelli giovanili agli hotel di lusso. I seguenti sono i recenti riferimenti sui prezzi per vari alloggi a Seoul:
Tipo di alloggio | Gamma di prezzi (per notte) | Area consigliata |
---|---|---|
Gioventù ostello/bed e colazione | 80-200 yuan | Hongdae, Mingdong |
Hotel budget | 300-600 yuan | Dongdaemen, Jiangnan |
Hotel a quattro stelle | 800-1500 yuan | Myeongdong, Jiangnan |
Hotel a cinque stelle | 1500-3000 yuan | Itaewon, appannato |
Iii. Costi di catering
Il cibo coreano è ricco, con una varietà di scelte dagli spuntini di strada al cibo coreano di fascia alta. Ecco i recenti prezzi degli alimenti caldi:
Tipo di catering | Prezzo pro capite | Raccomandazioni popolari |
---|---|---|
Snack di strada | RMB 20-50 | Torte di riso fritte e torte di pesce |
Ristorante ordinario | RMB 60-120 | Bibimbap, Pot dell'esercito |
Ristorante di fascia media | RMB 150-300 | Barbecue di manzo coreano, zuppa di pollo ginseng |
Ristorante di fascia alta | Più di 500 yuan | Cibo coreano Michelin |
4. Costi di trasporto
La Corea del Sud ha sviluppato i trasporti pubblici, in particolare il sistema della metropolitana di Seoul è molto conveniente:
Modalità di trasporto | costo | illustrare |
---|---|---|
Biglietto di sola andata per la metropolitana | RMB 8-12 | Fattura per distanza |
Carta T-money | 2,5 yuan per tempo sconto | Può essere ricaricato |
Prezzo iniziale del taxi | RMB 18 | 20% di costo aggiuntivo di notte |
Rilico ad alta velocità KTX | RMB 200-400 | Seoul a Busan |
5. Biglietti di attrazione
I prezzi dei biglietti di molte attrazioni in Corea del Sud sono convenienti e i recenti prezzi di alcune attrazioni popolari sono i seguenti:
Nome di attrazione | Prezzo del biglietto | Indice consigliato |
---|---|---|
Gyeongbokgung Palace | 30 yuan | ★★★★★ |
Namsan Seoul Tower | 60 yuan | ★★★★ ☆ |
Lotte World | RMB 280 | ★★★★★ |
AIBO Paradise | RMB 320 | ★★★★ ☆ |
6. Shopping e consumo
La Corea del Sud è un paradiso dello shopping e recenti luoghi di shopping popolari e riferimenti a prezzo:
Tipo di shopping | Fascia di prezzo | Luoghi popolari |
---|---|---|
Prodotti di bellezza | RMB 50-300 | Olive Young |
Abbigliamento di moda | RMB 100-1000 | Dongdaemun, Hongdae |
Snack coreani | 20-100 yuan | Supermercato EMART |
Merci duty-free | Dipende dal marchio | LOTTE Duty Free Shop |
7. stima dei costi totali
Sulla base dei dati di cui sopra, possiamo stimare il costo totale di viaggiare in Corea del Sud con budget diversi (prendi 5 giorni e 4 notti come esempio):
Tipo di budget | Costo totale | Includere il contenuto |
---|---|---|
Economico | 4000-6000 yuan | Compagnia aerea economica + b & b + trasporto pubblico + catering ordinario |
Comodo | 8000-12000 yuan | Voli regolari + Samsung Hotels + alcuni taxi + cene di fascia media |
Lusso | Più di 15.000 yuan | Classe business + hotel a cinque stelle + auto charter + catering di fascia alta e shopping |
8. Suggerimenti per risparmiare denaro
1.Biglietti aerei: Libro con 2-3 mesi di anticipo per evitare le vacanze e le vacanze invernali ed estive
2.rimanere: Scegli un ostello per la famiglia o i giovani, l'area di Hongda ha un'alta efficacia in termini di costi
3.trasporto: Acquista una carta T-money, il viaggio della metropolitana più conveniente
4.CIBO: Prova i mercati locali e le bancarelle di snack per sperimentare l'autenticità e risparmiare denaro
5.Shopping: Prestare attenzione alle attività promozionali dei negozi duty-free e utilizzare i servizi di rimborso fiscale
Riassumere: Il costo di viaggiare in Corea varia da persona a persona, che vanno da 4.000 yuan a decine di migliaia di yuan. Pianificare razionalmente il tuo itinerario, la prenotazione in anticipo e la spesa selettiva possono aiutare a controllare il tuo budget. Spero che questa guida delle commissioni basata sugli ultimi dati possa fornire un riferimento pratico per il tuo viaggio in Corea!
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli